<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Egyről a webkettőre</title>
	<atom:link href="http://nextwave.hu/blog/egyrol-a-webkettore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nextwave.hu/blog/egyrol-a-webkettore/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 19:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Józsi</title>
		<link>http://nextwave.hu/blog/egyrol-a-webkettore/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>Józsi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwave.hu/blog/?p=267#comment-223</guid>
		<description>A person marketing ügynökség kimaradt, vagy csak én nem találtam?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A person marketing ügynökség kimaradt, vagy csak én nem találtam?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Babelszucs</title>
		<link>http://nextwave.hu/blog/egyrol-a-webkettore/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Babelszucs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:03:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwave.hu/blog/?p=267#comment-51</guid>
		<description>Nagyon érdekes az elemzés. Egy hiányérzet mindösszesen: ezek pedig a MIÉRT-ek. 
Miért nem használják a web2-t? A fogyasztókat vajon érdekli-e? Ha nem, miért nem? Miért nem találja fontosnak pl. a piackutatócégek 99%-a, h jelen legyen? Ők aztán tényleg a fogyasztókból &quot;élnek&quot; és mégsem.
Köszi a választ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nagyon érdekes az elemzés. Egy hiányérzet mindösszesen: ezek pedig a MIÉRT-ek.<br />
Miért nem használják a web2-t? A fogyasztókat vajon érdekli-e? Ha nem, miért nem? Miért nem találja fontosnak pl. a piackutatócégek 99%-a, h jelen legyen? Ők aztán tényleg a fogyasztókból &#8220;élnek&#8221; és mégsem.<br />
Köszi a választ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nikitarita</title>
		<link>http://nextwave.hu/blog/egyrol-a-webkettore/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Nikitarita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwave.hu/blog/?p=267#comment-32</guid>
		<description>Köszi a választ. Nem vádoltalak én titeket semmivel, csak tényleg az jött át 8nem csak nekem), hogy inkább az erős jóindulat sugárzott belőletek a döntésnél, mint a szigorúság :-) Egyébként le a kalappal előttetek, látszik, h nagyon sok munkát és lelkesedést tettetek a kutatásba.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Köszi a választ. Nem vádoltalak én titeket semmivel, csak tényleg az jött át 8nem csak nekem), hogy inkább az erős jóindulat sugárzott belőletek a döntésnél, mint a szigorúság :-) Egyébként le a kalappal előttetek, látszik, h nagyon sok munkát és lelkesedést tettetek a kutatásba.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Pálinkás János</title>
		<link>http://nextwave.hu/blog/egyrol-a-webkettore/comment-page-1/#comment-30</link>
		<dc:creator>Pálinkás János</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwave.hu/blog/?p=267#comment-30</guid>
		<description>Volt egy-két olyan eset, ahol tényleg nem volt egyszerű dönteni, ilyen volt a Peer is. Mindenkinél igyekeztünk jóhiszeműen eljárni, és a megközelítésünk is olyan volt, hogy abból indultunk ki, mit tenne egy laikus. Szerintem egy laikus elmegy a cég weboldalára, és onnan informálódik (Ha van egyáltalán weboldaluk). És hová lehet eljutni az oldalról? Mit mutat magáról egy cég?

Az elemzésünk április első hetében készült, és tény, hogy azóta nincs nagy aktivitás a Peer Facebook-oldalán, de másoknál is az akkori állapotot vettük figyelembe. Amúgy épp itt vesztették a legtöbb pontot.
Facebook: 12 pont

A doransky.hu és a doransky.postrous.com egyértelműen kimondja, hogy ők a Peer, ott van az oldalon, illetve a Peer oldalán is ezt linkelik.
Blog: 22 pont

Twitter
Itt valóban meg kellett hozni egy döntést, ami nem volt egyszerű, de minden cégnél igyekeztünk jóhiszeműen eljárni, és amit lehetett, azt többnyire elfogadtuk. Mit tenne egy laikus? Elmegy az oldalra, ahonnan eljutunk Doransky oldalára is, és ott ezt találjuk: http://doransky.hu/?page_id=2 Itt nyíltan leírja, hogy melyik cégről van szó, illetve hol mindenütt elérhetők. Így találtuk meg a doransky-féle twitter accountot.
Twitter: 23 pont

Video: 13 pont

Egyéb: 10 pont

Ha szigorúak akartunk volna lenni, akkor a Twitternél tényleg sokat veszíthetett volna a Peer. Ez csupán azon múlott, hogy azt a bizonyos linket figyelembe vesszük-e vagy sem. Jóhiszeműen figyelembe vettük.

Elfogultsággal pedig nem lehet minket vádolni, személyesen csupán konferenciáról ismerem Doranskyt - ő előadott, én hallgattam. Másrészt valahol nekünk ők versenytársaink, és természetesen nem célunk őket reklámozni. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volt egy-két olyan eset, ahol tényleg nem volt egyszerű dönteni, ilyen volt a Peer is. Mindenkinél igyekeztünk jóhiszeműen eljárni, és a megközelítésünk is olyan volt, hogy abból indultunk ki, mit tenne egy laikus. Szerintem egy laikus elmegy a cég weboldalára, és onnan informálódik (Ha van egyáltalán weboldaluk). És hová lehet eljutni az oldalról? Mit mutat magáról egy cég?</p>
<p>Az elemzésünk április első hetében készült, és tény, hogy azóta nincs nagy aktivitás a Peer Facebook-oldalán, de másoknál is az akkori állapotot vettük figyelembe. Amúgy épp itt vesztették a legtöbb pontot.<br />
Facebook: 12 pont</p>
<p>A doransky.hu és a doransky.postrous.com egyértelműen kimondja, hogy ők a Peer, ott van az oldalon, illetve a Peer oldalán is ezt linkelik.<br />
Blog: 22 pont</p>
<p>Twitter<br />
Itt valóban meg kellett hozni egy döntést, ami nem volt egyszerű, de minden cégnél igyekeztünk jóhiszeműen eljárni, és amit lehetett, azt többnyire elfogadtuk. Mit tenne egy laikus? Elmegy az oldalra, ahonnan eljutunk Doransky oldalára is, és ott ezt találjuk: <a href="http://doransky.hu/?page_id=2" rel="nofollow">http://doransky.hu/?page_id=2</a> Itt nyíltan leírja, hogy melyik cégről van szó, illetve hol mindenütt elérhetők. Így találtuk meg a doransky-féle twitter accountot.<br />
Twitter: 23 pont</p>
<p>Video: 13 pont</p>
<p>Egyéb: 10 pont</p>
<p>Ha szigorúak akartunk volna lenni, akkor a Twitternél tényleg sokat veszíthetett volna a Peer. Ez csupán azon múlott, hogy azt a bizonyos linket figyelembe vesszük-e vagy sem. Jóhiszeműen figyelembe vettük.</p>
<p>Elfogultsággal pedig nem lehet minket vádolni, személyesen csupán konferenciáról ismerem Doranskyt &#8211; ő előadott, én hallgattam. Másrészt valahol nekünk ők versenytársaink, és természetesen nem célunk őket reklámozni. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bitter Brunó</title>
		<link>http://nextwave.hu/blog/egyrol-a-webkettore/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Bitter Brunó</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwave.hu/blog/?p=267#comment-29</guid>
		<description>@Nikitarita: rövid válasz az, hogy Doransky egyértelműen összakapcsolta a personal brandinget a Peer-el. Részletesebb választ Jánostól is várhatsz, hamarosan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nikitarita: rövid válasz az, hogy Doransky egyértelműen összakapcsolta a personal brandinget a Peer-el. Részletesebb választ Jánostól is várhatsz, hamarosan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Nikitarita</title>
		<link>http://nextwave.hu/blog/egyrol-a-webkettore/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Nikitarita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwave.hu/blog/?p=267#comment-28</guid>
		<description>A Peernek eddig van 4-5 bejegyzése a Facebook oldalán és a twitterén van 17 követője és két tweet-je. Blogja nincsen. Ez alapján lettek az elsők? 

Doransky blogja és twitter jelenléte az egyik legerősebb, legismertebb és legjobb, de akkor miért nem Dobó Mátyásnak, mint magánszemélynek adtátok a díjat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A Peernek eddig van 4-5 bejegyzése a Facebook oldalán és a twitterén van 17 követője és két tweet-je. Blogja nincsen. Ez alapján lettek az elsők? </p>
<p>Doransky blogja és twitter jelenléte az egyik legerősebb, legismertebb és legjobb, de akkor miért nem Dobó Mátyásnak, mint magánszemélynek adtátok a díjat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>A Hírek Média 12. helyen Magyarország webkettes &#124; hirekmedia</title>
		<link>http://nextwave.hu/blog/egyrol-a-webkettore/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>A Hírek Média 12. helyen Magyarország webkettes &#124; hirekmedia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 15:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwave.hu/blog/?p=267#comment-25</guid>
		<description>[...] Hírek Média 12. helyen Magyarország webkettes térképén!  http://nextwave.hu/blog/egyrol-a-webkettore/#more-267 #fb  &#171; Előző  &#124; Következő &#187;hirekmedia &#8212; 2010. 04. 28. 10:35     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hírek Média 12. helyen Magyarország webkettes térképén!  <a href="http://nextwave.hu/blog/egyrol-a-webkettore/#more-267" rel="nofollow">http://nextwave.hu/blog/egyrol-a-webkettore/#more-267</a> #fb  &laquo; Előző  | Következő &raquo;hirekmedia &#8212; 2010. 04. 28. 10:35     [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szabolcs Bakos</title>
		<link>http://nextwave.hu/blog/egyrol-a-webkettore/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Szabolcs Bakos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:19:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nextwave.hu/blog/?p=267#comment-19</guid>
		<description>Nagyon korrekt lett ez a post. Grat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nagyon korrekt lett ez a post. Grat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

